Tube 22988746
| No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
| 1 | Tank | 22836562 | 1 | |
| 1 | Tank | 23158399 | 1 | |
| 2 | Filler cap | 20703186 | 1 | |
| 3 | Filler neck | 20807608 | 1 | |
| 4 | Filter | 82269261 | 1 | |
| 5 | Sensor | 22770974 | 1 | 160L Replaced by 23158314 |
| 5 | Sensor | 23158314 | 1 | |
| 6 | Hose clamp | 20757803 | 1 | |
| 7 | Filter | 22856665 | 1 | 30 My Micron |
| 8 | Tube | 22988746 | 1 |
| Item | Part Name | Part No. |
| 8 | Tube 22988746 | 22988746 |
| Details | |
| Engine model | TAD1170VE, TAD1171VE, TAD1172VE TAD1371VE, TAD1372VE, TAD1373VE, TAD1374VE, TAD1375VE TAD1670VE, TAD1671VE, TAD1672VE TAD570VE, TAD571VE, TAD572VE TAD870VE, TAD871VE, TAD872VE, TAD873VE TWD1672GE, TWD1673GE |
| Application | SCR,Level Quality sensor,Heater SCR. UREATANK 160L D16GE US SCR.UREATANK 160L |
Tags: Tube, Volvo Penta, 22988746

